| Temps: | 00:51:10 |
| Distance: | 8.36 km |
| Gain d'altitude: | 47 m |
| Calories: | 664 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:51:10 |
| Tps déplac.: | 00:49:42 |
| Elapsed Time: | 00:51:10 |
| Vitesse moy.: | 9.8 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.1 km/h |
| Vitesse max.: | 39.5 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 47 m |
| Perte d'altitude: | 44 m |
| Altitude min.: | 31 m |
| Altitude max.: | 51 m |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire