Difficile de mettre la machine en route... bonnes sensations en fin de séance.
Shoes : Mizuno Wave Rider.
Shoes : Mizuno Wave Rider.
| Temps: | 01:00:51 |
| Distance: | 10.04 km |
| Gain d'altitude: | 54 m |
| Calories: | 575 C |
Chronométrage
| Temps: | 01:00:51 |
| Tps déplac.: | 00:59:36 |
| Elapsed Time: | 01:01:48 |
| Vitesse moy.: | 9.9 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.1 km/h |
| Vitesse max.: | 53.0 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 54 m |
| Perte d'altitude: | 54 m |
| Altitude min.: | 31 m |
| Altitude max.: | 49 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 146 bpm |
| FC max.: | 165 bpm |
Zones
% de la valeur max.
bpm

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire