ahr:149 max:167 shoes: Montrail Fairhaven
Pas loin de 27 degrés et sensations moyennes : jambes lourdes. Avec le camel Salomon XA10 et 1l d'eau.
Lac de Saint Mandé. Bien dans mes Fairhaven.
Lac de Saint Mandé. Bien dans mes Fairhaven.
| Temps: | 00:57:17 |
| Distance: | 9.54 km |
| Gain d'altitude: | 73 m |
| Calories: | 657 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:57:17 |
| Tps déplac.: | 00:55:16 |
| Elapsed Time: | 00:58:14 |
| Vitesse moy.: | 10.0 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.4 km/h |
| Vitesse max.: | 98.8 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 73 m |
| Perte d'altitude: | 72 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 59 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 149 bpm |
| FC max.: | 167 bpm |
| Temps: | 00:57:17 |
| Distance: | 9.54 km |
| Gain d'altitude: | 73 m |
| Calories: | 657 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:57:17 |
| Tps déplac.: | 00:55:16 |
| Elapsed Time: | 00:58:14 |
| Vitesse moy.: | 10.0 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.4 km/h |
| Vitesse max.: | 98.8 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 73 m |
| Perte d'altitude: | 72 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 59 m |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire