| Temps: | 04:32:08 |
| Distance: | 11.89 km |
| Gain d'altitude: | 693 m |
| Calories: | 667 C |
Chronométrage
| Temps: | 04:32:08 |
| Tps déplac.: | 02:36:11 |
| Elapsed Time: | 04:32:09 |
| Allure moy.: | 20:00 min/km |
| Avg Moving Pace: | 13:08 min/km |
| Meilleure allure: | 04:53 min/km |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 693 m |
| Perte d'altitude: | 689 m |
| Altitude min.: | 209 m |
| Altitude max.: | 836 m |
Agréable sortie sous le soleil avec des paysages fabuleux.Le 1er Kilo est assez raide, mais après c'est relativement progressif dans le dénivelé avec un circuit très bien balisé.


















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire