Séance difficile après une semaine Pro assez chargée.
Chaussures : Mizuno Wave rider 14
Pas de souffle et rien dans les jambes... ;-(
| Distance: | 9.81 km |
| Temps: | 1:01:28 |
| Allure moy.: | 6:16 min/km |
| Gain d'altitude: | 62 m |
| Calories: | 783 C |
Details
Chronométrage
| Temps: | 1:01:28 |
| Tps déplac.: | 59:24 |
| Elapsed Time: | 1:02:16 |
| Allure moy.: | 6:16 min/km |
| Avg Moving Pace: | 6:03 min/km |
| Meilleure allure: | 1:06 min/km |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 62 m |
| Perte d'altitude: | 59 m |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire