RUNNING 1:40:40 [3] 17.7 km (10.5 kph)
ahr:161 max:171 shoes: Montrail Fairhaven
ahr:161 max:171 shoes: Montrail Fairhaven
Type d'activité: Course à pied tout terrain | Type d'événement: Entraînement
Bonne séance. Tenue : Gilet Nathan + petite gourde nathan. Shoes : Montrail Fairhaven. Température idéale 19°; Une sortie de 1H40 bien agréable.
Bonne séance. Tenue : Gilet Nathan + petite gourde nathan. Shoes : Montrail Fairhaven. Température idéale 19°; Une sortie de 1H40 bien agréable.
Gain d'altitude: 84 m
Calories: 1,156 C
Chronométrage
Temps: 01:42:24
Tps déplac.: 01:40:40
Elapsed Time: 01:43:37
Vitesse moy.: 10.4 km/h
Avg Moving Speed: 10.5 km/h
Altitude
Gain d'altitude: 84 m
Perte d'altitude: 81 m
Altitude min.: 38 m
Altitude max.: 70 m
Fréquence cardiaque
FC moy.: 161 bpm
FC max.: 171 bpm
Intervalle | Temps | Distance | Allure moy. |
|---|---|---|---|
Récapitulatif | 01:42:24 | 17.70 | 05:47 |
| 1 | 00:05:50 | 1.00 | 05:50 |
| 2 | 00:04:34 | 1.00 | 04:34 |
| 3 | 00:05:08 | 1.00 | 05:08 |
| 4 | 00:05:42 | 1.00 | 05:42 |
| 5 | 00:05:48 | 1.00 | 05:48 |
| 6 | 00:05:44 | 1.00 | 05:44 |
| 7 | 00:05:32 | 1.00 | 05:32 |
| 8 | 00:06:01 | 1.00 | 06:01 |
| 9 | 00:05:48 | 1.00 | 05:48 |
| 10 | 00:06:02 | 1.00 | 06:02 |
| 11 | 00:06:22 | 1.00 | 06:22 |
| 12 | 00:06:12 | 1.00 | 06:12 |
| 13 | 00:05:49 | 1.00 | 05:49 |
| 14 | 00:05:59 | 1.00 | 05:59 |
| 15 | 00:05:52 | 1.00 | 05:52 |
| 16 | 00:05:40 | 1.00 | 05:40 |
| 17 | 00:05:58 | 1.00 | 05:58 |
| 18 | 00:04:13 | 0.70 | 06:02 |



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire