Récapitulatif
Tout
| Temps: | 00:48:25 |
| Distance: | 7.65 km |
| Gain d'altitude: | 74 m |
| Calories: | 566 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:48:25 |
| Tps déplac.: | 00:45:57 |
| Elapsed Time: | 00:49:55 |
| Vitesse moy.: | 9.5 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.0 km/h |
| Vitesse max.: | 152.5 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 74 m |
| Perte d'altitude: | 69 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 57 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 153 bpm |
| FC max.: | 168 bpm |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire