Sortie moins difficile que la précédente sous une température de 23° supportable.
Point de côté à gauche durant la majorité de la sortie. Globalement une bonne séance.
Point de côté à gauche durant la majorité de la sortie. Globalement une bonne séance.
| Temps: | 01:08:22 |
| Distance: | 11.48 km |
| Gain d'altitude: | 71 m |
| Calories: | 846 C |
Chronométrage
| Temps: | 01:08:22 |
| Tps déplac.: | 01:07:10 |
| Elapsed Time: | 01:09:11 |
| Vitesse moy.: | 10.1 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.3 km/h |
| Vitesse max.: | 34.7 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 71 m |
| Perte d'altitude: | 67 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 58 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 163 bpm |
| FC max.: | 176 bpm |
Zones
% de la valeur max.
bpm

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire