Type d'activité: Course à pied tout terrain | Type d'événement: Entraînement
Pluie après 10 minutes de course ... puis la grêle et quelques coups de tonnerre... Nous sommes de retour à la maison complétement trempés.
| Temps: | 00:50:51 |
| Distance: | 7.29 km |
| Gain d'altitude: | 166 m |
| Calories: | 528 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:50:51 |
| Tps déplac.: | 00:49:20 |
| Elapsed Time: | 01:01:53 |
| Vitesse moy.: | 8.6 km/h |
| Avg Moving Speed: | 8.9 km/h |
| Vitesse max.: | 14.1 km/h |
| Gain d'altitude: | 166 m |
| Perte d'altitude: | 160 m |
| Altitude min.: | 349 m |
| Altitude max.: | 505 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 140 bpm |
| FC max.: | 164 bpm |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire