Type d'activité: Course à pied urbaine | Type d'événement: Entraînement
Averse et bourrasques : Séance avec de bonnes sensations malgré une averse
conséquente et des bourrasques de vent assez violentes.
conséquente et des bourrasques de vent assez violentes.
| Temps: | 00:48:38 |
| Distance: | 8.40 km |
| Gain d'altitude: | 50 m |
| Calories: | 548 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:48:38 |
| Tps déplac.: | 00:45:57 |
| Elapsed Time: | 00:52:42 |
| Vitesse moy.: | 10.4 km/h |
| Avg Moving Speed: | 11.0 km/h |
| Vitesse max.: | 108.9 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 50 m |
| Perte d'altitude: | 50 m |
| Altitude min.: | 39 m |
| Altitude max.: | 58 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 159 bpm |
| FC max.: | 175 bpm |
Zones
% de la valeur max.
bpm

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire