Séance du dimanche soir : sortie longue : 1H55 et 57 secondes ... 17.75km // 9.2km/h de moyenne.
J'ai encore un peu mes 15.5km dans les jambes de ma sortie d'hier. j'ai les quadriceps qui sont douloureux. La température supérieure à 20° fait grimper mon rythme cardiaque qui est de 155Bpm de moyenne. ( Max à 167Bpm).
| Temps: | 01:59:51 |
| Distance: | 17.75 km |
| Gain d'altitude: | 105 m |
| Calories: | 1,332 C |
Chronométrage
| Temps: | 01:59:51 |
| Tps déplac.: | 01:55:57 |
| Elapsed Time: | 02:00:28 |
| Vitesse moy.: | 8.9 km/h |
| Avg Moving Speed: | 9.2 km/h |
| Vitesse max.: | 41.3 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 105 m |
| Perte d'altitude: | 101 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 64 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 155 bpm |
| FC max.: | 167 bpm |


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire