Running ce soir dans le bois de Vincennes : 1H38 // En endurance douce soit 15.44km // 9.4km/h ; je suis encore un peu haut en rythme cardiaque : 157Bpm. Mais j'étais vraiment à l'aise à cette vitesse même dans les côtes.
| Temps: | 01:41:52 |
| Distance: | 15.44 km |
| Gain d'altitude: | 85 m |
| Calories: | 1,186 C |
Chronométrage
| Temps: | 01:41:52 |
| Tps déplac.: | 01:38:06 |
| Elapsed Time: | 01:43:01 |
| Vitesse moy.: | 9.1 km/h |
| Avg Moving Speed: | 9.4 km/h |
| Vitesse max.: | 46.1 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 85 m |
| Perte d'altitude: | 83 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 60 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 157 bpm |
| FC max.: | 176 bpm |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire