RUNNING 53:32 [4] 9.52 km (10.7 kph)
ahr:155 max:167 shoes: Mizuno wave precison 11
ahr:155 max:167 shoes: Mizuno wave precison 11
Bonne petite sortie , vitesse moyenne à 10.7km/h. Encore et toujours des douleurs musculaires aux quadriceps.
| Temps: | 00:54:25 |
| Distance: | 9.52 km |
| Gain d'altitude: | 58 m |
| Calories: | 607 C |
Chronométrage
| Temps: | 00:54:25 |
| Tps déplac.: | 00:53:32 |
| Elapsed Time: | 00:55:04 |
| Vitesse moy.: | 10.5 km/h |
| Avg Moving Speed: | 10.7 km/h |
| Vitesse max.: | 86.2 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 58 m |
| Perte d'altitude: | 54 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 57 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 155 bpm |
| FC max.: | 167 bpm |
Intervalle | Temps | Distance | Allure moy. |
|---|---|---|---|
| Récapitulatif | 00:54:25 | 9.52 | 05:43 |
| 1 | 00:05:43 | 1.00 | 05:43 |
| 2 | 00:04:53 | 1.00 | 04:53 |
| 3 | 00:05:45 | 1.00 | 05:45 |
| 4 | 00:05:46 | 1.00 | 05:46 |
| 5 | 00:05:38 | 1.00 | 05:38 |
| 6 | 00:05:52 | 1.00 | 05:52 |
| 7 | 00:05:52 | 1.00 | 05:52 |
| 8 | 00:05:49 | 1.00 | 05:49 |
| 9 | 00:06:03 | 1.00 | 06:03 |
| 10 | 00:02:59 | 0.52 | 05:47 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire