Ce soir running : 01H48 (9.5km/h) // 17.25km // 155 bpm de FC moyenne. 25°. Difficile sur les derniers kilos avec le vent de face et quelques douleurs musculaires aux quadriceps. Mais météo superbe et une chaleur non étouffante.
| Temps: | 01:51:28 |
| Distance: | 17.25 km |
| Gain d'altitude: | 87 m |
| Calories: | 1,214 C |
Chronométrage
| Temps: | 01:51:28 |
| Tps déplac.: | 01:48:30 |
| Elapsed Time: | 01:53:21 |
| Vitesse moy.: | 9.3 km/h |
| Avg Moving Speed: | 9.5 km/h |
| Vitesse max.: | 61.2 km/h |
Vitesse
Allure
Altitude
| Gain d'altitude: | 87 m |
| Perte d'altitude: | 87 m |
| Altitude min.: | 38 m |
| Altitude max.: | 61 m |
Fréquence cardiaque
| FC moy.: | 155 bpm |
| FC max.: | 172 bpm |

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire